Ausgewählte Mannschaftsfotos
Ü 35 im Jahr 2007
Stehend von links: Alexander Rosin, Hartmut Thamke, Jens Melzig, Lutz Seidel, Roland Malkwitz, Alexander Besch, Detlef Ullrich, Marco Kämpfe, Michael Braun, Klaus-Peter Klima, Volker Brendahl
Hockend von links: Joachim Pöthke, Joachim Helas, Lothar Joppek, Dieter Schulz, Mario Nowak, Heiko Weber, Frank Daubitz, Michael Schirmer (eingeblendet)
Ü 35 im Jahr 2009
Stehend von links: Michael Schirmer, Alexander Besch, Rüdiger Lorenz, Torsten Littmann, Lutz Seidel, Michael Braun, Roland Malkwitz, Detlef Ullrich, Ralf Harmuth, Lars Töffling, Andrzej Kobylanski, Volker Ziegenhagen, Volker Brendahl, Horst Berger
Hockend von lings: Nico Wünschmann, Steffen Ziffert, Joachim Helas, Steffen Rohbock, Siegfried Franz, Lothar Joppek, Maik Pohland, Jörg Handrick, Alexander Rosin, Jörg Heintel
Landesmeister Ü50 2018 in Rehfelde
Rechtes Foto von links: Torsten Rohbock, Jens Bubner, Reinhard Kloschinski, Steffen Schwanitz, Frank Wünsche, Lothar Joppek, Volkmar Kuhlee, Jens Felgenträger, Roland Malkwitz
Kreismeister Ü50 2022: Stadion der Freundschaft
Hinten von links: Jörg Heintel, Maik Pohland, Volker Ziegenhagen, Uwe Giesen, Dietmar Baltz, Michael Schirmer, Reinhard Kloschinski
Mitte von links: Frank Daubitz, Lothar Joppek, Steffen Schwanitz, Wieland Ulrich, Wolfgang Richter, Roland Malkwitz, Enrico Kuhz, Detlef Ullrich
Vorn von links: Jörg Handrick, Volker Brendahl, Toralf Konetzke, Frank Wünsche, Torsten Rohbock, Mike Lehnigk, Roland Lepka
Ergebnis- Statistik (nicht offiziell)
Ergebnisse
1977 - 2003
Jahr | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|
1977 | 2.Platz Staffel | Endrunde nicht erreicht |
1978 | 1.Platz | Bezirksmeister |
1979 | 1.Platz | Bezirksmeister |
1980 | 2.Platz | Vize-Bezirksmeister |
1981 | 2.Platz Staffel | Endrunde nicht erreicht |
1982 | 3.Platz Staffel | Endrunde nicht erreicht |
1983 | 1.Platz | Bezirksmeister |
1984 | 1.Platz | Bezirksmeister |
1985 | 1.Platz | Bezirksmeister |
1986 | 2.Platz Staffel | Endrunde nicht erreicht |
1987 | 1.Platz | Bezirksmeister |
1988 | 3.Platz Staffel | Endrunde nicht erreicht |
1989 | 2.Platz | Vize-Bezirksmeister |
1990 | 2.Platz | Endrunde |
1991 | 4.Platz | Endrunde |
1992 | 3.Platz | Großkreis |
1993 | 2.Platz | Großkreis |
1994 | 1.Platz | Kreismeister |
1995 | 1.Platz | Kreismeister |
1996 | 1.Platz | Kreismeister |
1997 | 2.Platz | Vize-Kreismeister |
1998 | 1.Platz | Kreismeister |
1999 | 1.Platz | Kreismeister |
2000 | 1.Platz | Kreismeister |
2000 | 1. Platz | Landesmeister Halle |
2001 | 2. Platz | Vize-Kreismeister |
2002 | 1.Platz | Ü 35- Kreismeister |
2002 | 1.Platz | Ü 35- und Ü 50- Landesmeister |
2003 | 1.Platz | Ü 35- Kreismeister |
Ergebnisse
2004 - 2016
Jahr | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|
Jahr | 1.Platz | Ü 35- Kreismeister |
2004 | Endspiel | Kreispokal Männer |
2005 | 1.Platz | Ü 35- Kreismeister |
2005 | 1.Platz | Ü 35- Kreismeister Halle |
2005 | 1.Platz | Ü 35- Landesmeister Halle |
2005 | 1.Platz | Ü 50- Vize- Landesmeister |
2006 | 1. Platz | Ü 35- Kreismeister |
2006 | 2.Platz | Ü 50- Vize- Landesmeister Halle |
2007 | 1.Platz | Ü 50- Landesmeister |
2007 | 1. Platz | Ü 35- Kreismeister |
2008 | 3. Platz | Ü 35- Kreismeister |
2008 | 3. Platz | Ü 50- Kreismeisterschaft |
2009 | 1. Platz | Ü 35- Kreismeister |
2009 | 1. Platz | Ü 50- Stadtmeister |
2009 | 4.Platz | Ü 35- Kreismeisterschaft Halle |
2009 | 1. Platz | Ü 50- Kreismeister Halle |
2009 | 8. Platz | Ü 60- Kreismeisterschaft Halle |
2010 | 2. Platz | Ü 50- Vize- Kreismeister |
2011 | 5. Platz | Ü 35- Kreismeisterschaft |
2011 | 2. Platz | Ü 50- Vize- Kreismeister |
2012 | 3. Platz | Ü 50- Kreismeisterschaft |
2013 | 3. Platz | Ü 50- Kreismeisterschaft |
2014 | 2.Platz | Ü 50- Kreismeisterschaft |
2015 | 4. Platz | Ü 50- Kreismeisterschaft |
2016 | 2. Platz | Ü 50- Kreismeisterschaft |
2016 | 1. Platz | Ü 50- Kreismeister Halle |
Ergebnisse
2017 - 2024
Jahr | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|
2017 | 1.Platz | Ü 50- Kreismeister |
2017 | 7. Platz | Ü 50- Landesmeisterschaft Halle |
2018 | 1. Platz | Ü 50- Landesmeister |
2019 | 1. Platz | Ü 60- Landesmeister Halle |
2019 | 3. Platz | Ü 50- Kreismeisterschaft |
2019 | 2. Platz | Ü 50- Kreismeisterschaft Halle |
2019 | 3. Platz | Ü 50- Landesmeisterschaft |
2019 | 2. Platz | Ü 60- Kreismeisterschaft |
2020 | - | keine Punktspiele |
2021 | 1.Platz | Ü 50- Kreismeisterschaft (inoffiziell) |
2022 | 1.Platz | Ü 50- Kreismeisterschaft |
2022 | 4.Platz | Ü 60- Kreismeisterschaft |
2023 | 1.Platz | Ü 60- Kreismeisterschaft Halle |
2023 | 1.Platz | Ü 50- Kreismeisterschaft Halle |
2023 | 2.Platz | Ü 60- Landesmeisterschaft Halle |
2023 | 2.Platz | Ü 50- Landesmeisterschaft Halle |
2023 | 1.Platz | Ü 50- Kreismeisterschaft |
2023 | 1.Platz | Ü 50- Landesmeisterschaft |
2023 | 6.Platz | Ü 50- NOFV- Meisterschaft |
2023 | 2.Platz | Ü 60- Kreismeisterschaft |
2024 | 1.Platz | Ü 50- Kreismeisterschaft Halle |
2024 | 4.Platz | Ü 60- Kreismeisterschaft Halle |
2024 | 1.Platz | Ü 50- Kreismeisterschaft |
2024 | 1.Platz | Ü 60- Kreismeisterschaft |
2024 | 1.Platz | Ü 50- Landesmeisterschaft |
2024 | 2.Platz | Ü 60- Landesmeisterschaft |
2024 | 1.Platz | Ü 50- Landesmeisterschaft |
2024 | 1. Platz | Ü 50- NOFV- Meisterschaft |
2024 | 3. Platz | Ü 50- DFB- Cup |
Inoffizielle ewige Torschützenliste (Angaben ohne Gewähr)
Stand: 31.12.2024
Torschützenliste
Platz 1 - 29
Platz | Name | Tore gesamt | Spiele gesamt |
---|---|---|---|
1 | Joppek | 797 | 382 |
2 | Klima | 418 | 250 |
3 | Irrgang | 416 | 160 |
4 | Sander | 389 | 207 |
5 | Brendahl | 345 | 595 |
6 | Ullrich, D. | 326 | 356 |
7 | Böttcher | 290 | 329 |
8 | Zierau | 271 | 187 |
9 | Jank | 260 | 196 |
10 | Heintel | 234 | 645 |
11 | Lempke | 232 | 256 |
12 | Jahn | 215 | 407 |
13 | Schulz, L. | 183 | 212 |
14 | Helas | 173 | 562 |
15 | Müller | 161 | 275 |
16 | Ziegenhagen | 159 | 465 |
17 | Thamke, H. | 147 | 425 |
18 | Wank | 142 | 249 |
19 | Duchrow | 134 | 237 |
20 | Pannasch | 131 | 337 |
21 | Braun | 127 | 199 |
22 | Melzig | 127 | 95 |
23 | Rohbock | 126 | 217 |
24 | Konetzke | 116 | 48 |
25 | Reeck | 110 | 160 |
26 | Malkwitz | 108 | 528 |
27 | Handrick | 103 | 78 |
28 | Prinz | 99 | 283 |
29 | Schwanitz | 97 | 119 |
Torschützenliste
Platz 30 - 58
Platz | Name | Tore gesamt | Spiele gesamt |
---|---|---|---|
30 | Besch | 88 | 223 |
31 | Schulz, D. | 84 | 449 |
32 | Richter; W. | 84 | 436 |
33 | Hoßmang, T. | 79 | 75 |
34 | Schwarz | 65 | 85 |
35 | Kobylanski | 64 | 24 |
36 | Pohland | 61 | 171 |
37 | Schön | 59 | 138 |
38 | Rettig | 58 | 43 |
39 | Skarzynski | 51 | 113 |
40 | Wolf | 50 | 46 |
41 | Baltz | 48 | 228 |
42 | Lehmann, W. | 46 | 161 |
43 | Rosin | 41 | 89 |
44 | Daubitz, F. | 40 | 119 |
45 | Rengers | 40 | 38 |
46 | Franz | 39 | 413 |
47 | Pöthke | 39 | 108 |
48 | Karim | 39 | 13 |
49 | Ziffert | 38 | 47 |
50 | Sarodnik | 36 | 14 |
51 | Tzschoppe | 35 | 200 |
52 | Köhler | 35 | 50 |
53 | Jordan, E. | 34 | 85 |
54 | Schulze, H.-J. | 34 | 37 |
55 | Deutschmann | 32 | 80 |
56 | Pahn, G. | 31 | 89 |
57 | Meißner | 30 | 71 |
58 | Lorenz | 29 | 299 |
Torschützenliste
Platz 59 - 87
Platz | Name | Tore gesamt | Spiele gesamt |
---|---|---|---|
59 | Maixner | 29 | 114 |
60 | Marx | 29 | 40 |
61 | Wünschmann | 28 | 80 |
62 | Kuhlee | 27 | 35 |
63 | Crüger | 26 | 171 |
64 | Lehnigk | 26 | 95 |
65 | Häder | 25 | 51 |
66 | Krein | 24 | 41 |
67 | Szezina | 22 | 226 |
68 | Littmann | 20 | 33 |
69 | Weiß | 19 | 92 |
70 | Schirmer | 18 | 228 |
71 | Hübner | 18 | 70 |
72 | Exner | 16 | 88 |
73 | Fraedrich, H. | 15 | 9 |
74 | Wraßmann | 14 | 129 |
75 | Lepka | 14 | 96 |
76 | Wellschmidt | 14 | 10 |
77 | Rieger | 13 | 64 |
78 | Bittencourt | 13 | 7 |
79 | Keller | 12 | 88 |
80 | Nikolinski | 12 | 45 |
81 | Kuhz | 12 | 40 |
82 | Bohla | 12 | 26 |
83 | Pahn, Th. | 12 | 18 |
84 | Seidel | 11 | 124 |
85 | Kloschinski | 11 | 61 |
86 | Kubis | 11 | 5 |
87 | Weller | 10 | 34 |
Torschützenliste
Platz 88 - 116
Platz | Name | Tore gesamt | Spiele gesamt |
---|---|---|---|
88 | Stabach | 10 | 19 |
89 | Witzel | 9 | 124 |
90 | Bubner | 9 | 47 |
91 | Schneider, A. | 9 | 39 |
92 | Eichhorn | 9 | 24 |
93 | Lehmann, F. | 9 | 7 |
94 | Kahnt | 8 | 16 |
95 | Günther | 7 | 10 |
96 | Jahn, P. | 7 | 8 |
97 | Finzsch | 6 | 113 |
98 | Lehmann, L. | 6 | 44 |
99 | Fandrich | 6 | 36 |
100 | Felgenträger | 6 | 31 |
101 | Lemanczyk | 6 | 28 |
102 | Hoffmann; Guido | 6 | 11 |
103 | Knappe | 6 | 9 |
104 | Marrack | 6 | 6 |
105 | Rydlewicz | 6 | 6 |
106 | Richter, A. | 6 | 5 |
107 | Ulrich, W. | 4 | 57 |
108 | Speer | 4 | 36 |
109 | Reiß, H.-J. | 4 | 19 |
110 | Töffling | 4 | 16 |
111 | Redlich | 4 | 15 |
112 | Kreul | 4 | 9 |
113 | Rostock | 4 | 9 |
114 | Wollermann | 4 | 9 |
115 | Weber | 4 | 4 |
116 | Winkler | 4 | 2 |
Torschützenliste
Platz 117 - 132
Platz | Name | Tore gesamt | Spiele gesamt |
---|---|---|---|
117 | Melcher | 3 | 45 |
118 | Graf, P. | 3 | 43 |
119 | Scheel | 3 | 23 |
120 | Verdanjan | 3 | 21 |
121 | Voigt, S. | 3 | 17 |
122 | Paukstadt | 3 | 16 |
123 | Juhrisch | 3 | 11 |
124 | Jordan, S. | 3 | 7 |
125 | Röder | 3 | 7 |
126 | Hippel | 2 | 162 |
127 | von der Burg | 2 | 56 |
128 | Nowak | 2 | 51 |
129 | Giesen | 2 | 20 |
130 | Schreck | 2 | 15 |
131 | Göhlich | 2 | 13 |
132 | Hoffmann, L. | 2 | 13 |
133 | Bongner | 2 | 11 |
134 | Jesse | 2 | 10 |
135 | Jentsch | 2 | 9 |
136 | Dietz | 2 | 8 |
137 | Rost | 2 | 1 |
138 | Wussack | 2 | 1 |
139 | Stark | 1 | 280 |
140 | Wünsche | 1 | 135 |
141 | Pirschel | 1 | 33 |
142 | Jordan, M. | 1 | 20 |
143 | Metzner | 1 | 18 |
144 | Duschka | 1 | 15 |
145 | Friedrich | 1 | 15 |
Torschützenliste
Platz 146- 149
Platz | Name | Tore gesamt | Spiele gesamt |
---|---|---|---|
146 | Schlodder, F. | 1 | 15 |
147 | Becker, S. | 1 | 14 |
148 | Honigmann | 1 | 11 |
149 | Müller, H. | 1 | 11 |
150 | Bombien | 1 | 9 |
151 | Krautzig | 1 | 7 |
152 | Buder | 1 | 5 |
153 | Dubrau | 1 | 4 |
154 | Wawrok | 1 | 4 |
155 | Kämpfe | 1 | 3 |
156 | Heidrich, S. | 1 | 1 |
2021
6.07.2021 Freundschaftsspiel in Kunersdorf
Fichte Kunersdorf (Ü35) - FC Energie Cottbus (Ü50) 1 : 3 Torschützen: A. Richter (2), Kuhlee
Sommerrunde Ü50
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Torschützen FC Energie |
---|---|---|---|---|
11.08.21 | FC Energie | SG Sielow | 4 : 3 | Joppek (2), Schwanitz, Richter, A. |
18.08.21 | SG Branitz/ Haasow | FC Energie | 2 : 1 | Handrick |
25.08.21 | FC Energie | FSV Viktoria Cottbus | 6 : 2 | Handrick (2), Lehnigk (2), Hübner, Joppek |
08.09.21 | 1.FC Guben | FC Energie | 5 : 6 | Joppek (3), Malkwitz (2), Handrick |
15.09.21 | FC Energie | Wacker Ströbitz | 2 : 2 | Handrick, Rohbock |
2022
Kreismeisterschaft Ü50
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Torschützen FC Energie |
---|---|---|---|---|
06.04.22 | FSV Viktoria | FC Energie | 1 : 3 | Handrick (2), Schwanitz |
20.04.22 | FC Energie | SpG 1.FC Guben/ BSV | 7 : 3 | Konetzke (3), Handrick (2), Joppek, Rohbock |
27.04.22 | Wacker Ströbitz | FC Energie | 0 : 1 | Joppek |
04.05.22 | FC Energie | SpG Branitz/ Haasow | 2 : 1 | Malkwitz, Konetzke |
11.05.22 | FC Energie | SpG Briesen/ Dissen | 6 : 0 | Handrick (2), Rohbock, Schwanitz, Konetzke, Kuhz |
18.05.22 | SC Spremberg | FC Energie | 0 : 7 | Handrick (4), Rohbock, Thamke, Konetzke |
01.06.22 | FC Energie | Kolkwitzer SV | 5 : 0 | Konetzke (2), Handrick, Schwanitz, Brendahl |
08.06.22 | FC Energie | FSV Viktoria | 4 : 1 | Konetzke (2), Handrick, Rohbock |
29.06.22 | FC Energie | Wacker Ströbitz | 2 : 2 | Richter, Thamke |
06.07.22 | SpG Branitz/ Haasow | FC Energie | 0 : 2 | Branitz nicht angetreten |
15.08.22 | SpG 1.FC Guben/ BSV | FC Energie | 5 : 3 | Joppek (2), Konetzke |
17.08.22 | SpG Briesen/ Dissen | FC Energie | 0 : 12 | Handrick (4), Konetzke (4), Rohbock (2), Joppek, Lepka |
31.08.22 | FC Energie | SC Spremberg | 10 : 0 | Handrick (4), Joppek (3), Konetzke (2), Rohbock |
07.09.22 | Kolkwitzer SV | FC Energie | 2 : 6 | Handrick (3), Joppek, Konetzke, Kuhz |
Kreismeisterschaft Ü60
Datum | Turnier in | Ergebnis | Torschützen |
---|---|---|---|
24.05.22 | Dissenchen | 10 Punkte | Schwanitz (3), Joppek (2), Richter, Lepka, Pöthke, Malkwitz |
15.06.22 | Schorbus | 8 Punkte | Schwanitz, Thamke |
24.08.22 | Sielow | - | - |
Kreismeister Ü50: Punktspiel in Kolkwitz am 7.09.2022
Stehend von links: Andreas Witzel, Wolfgang Richter, Michael Schirmer, Joachim Helas, Steffen Schwanitz, Detlef Ullrich, Hartmut Thamke,
Frank Daubitz, Roland Malkwitz, Roland Lepka, Volker Brendahl, Jörg Handrick
Kniend: Lothar Joppek, Wieland Ulrich, Toralf Konetzke, Frank Wünsche, Torsten Rohbock, Mike Lehnigk, Enrico Kuhz, Reinhard Kloschinski
Punktspiel in Kolkwitz am 7.09.2022
2023
Ü 60 Vize- Kreismeister Halle in Kolkwitz am 28.01.2023
Stehend von links: Detlef Ullrich, Andre Schneider, Roland Lepka, Mein-
hard Jordan, Joachim Pöthke, Reinhard
Kniend: Wolfgang Richter, Frank Wünsche, Lothar Joppek
Ü 60 Vize- Landesmeister Halle in Beeskow am 5.02.2023
Stehend von links: Jörg Heintel, Reinhard Kloschinski, Detlef Ullrich, Ro-
land Malkwitz, Andre Schneider, Meinhard Jordan, Roland Lepka
Kniend: Joachim Pöthke, Steffen Schwanitz, Wolfgang Richter, Olaf
Schröder, Lothar Joppek, Volker Brendahl, Hartmut Thamke
Ü 50 Kreismeister Halle in Kolkwitz am 29.01.2023
Stehend von links: Dirk Rettig, Michael Schirmer, Wieland Ulrich, Nicky
Marx, Mike Lehnigk, Volker Brendahl
Kniend: Luca, Toralf Konetzke, Frank Wünsche, Torsten Rohbock, Jörg Handrick
Ü 50 Vize- Landesmeister Halle in Eberswalde am 26.02.2023
Stehend von links: Michael Schirmer, Mike Lehnigk, Torsten Rohbock,
Dirk Rettig, Matthias Juhrisch, Mario Nowak, Volker Brendahl
Kniend: Jörg Handrick, Toralf Konetzke, Frank Wünsche, Wieland Ulrich, Nicky Marx
Abschlusstabelle Ü 50- Kreismeisterschaft Niederlausitz 2023
Platz | Mannschaft | Spiele | Torverhältnis | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | FC Energie Cottbus | 12 | 66 : 15 | 33 |
2. | SpG Branitz/ Haasow | 12 | 36 : 25 | 25 |
3. | Spremberger SV | 12 | 30 : 28 | 19 |
4. | SpG 1.FC Guben/ BSV Guben Nord | 12 | 19 : 19 | 17 |
5. | SV Wacker 04 Ströbitz | 12 | 15 : 34 | 11 |
6. | FSV Viktoria Cottbus | 12 | 11 : 26 | 8 |
7. | Kolkwitzer SV | 12 | 8 : 38 | 8 |
Abschlusstabelle Ü 60- Kreismeisterschaft Niederlausitz 2023
Platz | Mannschaft | Spiele | Torverhältnis | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | SG Sielow | 6 | 22 : 9 | 16 |
2. | FC Energie Cottbus | 6 | 37 : 10 | 15 |
3. | SV Wacker Ströbitz | 6 | 24 : 12 | 13 |
4. | 1.FC Guben/ Guben Nord | 6 | 21 : 19 | 7 |
5. | SG BW Schorbus | 6 | 8 : 24 | 4 |
6. | SpG Laubsdorf/ BW Spremberg/ Frauendorf | 6 | 13 : 35 | 3 |
7. | SpG Glück Auf/ SV Handwerk | 6 | 6 : 22 | 2 |
Landesmeisterschaft Ü50 in Beeskow
2024
1.Platz NOFV- Meisterschaft Ü50 in Bernburg am 7.07.2024
NOFV- Meister Ü50 2024: Bernburg 7.07.2024
Hinten von links: JStefan Hoßmang, Mike Lehnigk, Nicky Marx, Dirk Rettig, Michael Sarodnik, Andre Schneider, Michael Schirmer, Thomas Hoßmang
Vorn von links: xxx, Torsten Rohbock, Toralf Konetzke, Wieland Ulrich, Rene Katzwinkel, Jörg Handrick,
2.Platz Landesmeisterschaft Ü60 2024: Siethen 7.07.2024
Hinten von links: Torsten Ziebell, Gunter Dietz, Roland Lepka, Detlef Ullrich, Roland Malkwitz, Wolfgang Richter
Vorn von links: Enrico Kuhz, Lutz Paukstadt, Lothar Joppek, Frank Wünsche, Steffen Schwanitz, Volker Brendahl, Reinhard Kloschinski
1.Platz Landesmeisterschaft Ü50 2024: Beeskow 21.07.2024
Hinten von links:Mike Lehnigk, Michael Sarodnik, Stefan Hoßmang, Hartmut Thamke, Nicky Marx, Dirk Rettig
Vorn von links: Torsten Rohbock, Ralph Harmuth, Toralf Konetzke, Jörg Handrik, Wieland Ulrich
Ü 35
Stehend von links: Rene Stiller, Lars Hoffmann, Patrick Schreck, Henry Müller, Alain Karim, Dirk Rettig, Ralf Marrack
Vorn von links: Sebastian Becker, Stefan Wollermann, Lothar Joppek, Stefan Baum, Peter Röder, Sebastian Voigt, Thomas Pahn, Thomas' Sohn
3.Platz Ü50- DFB- Cup in Berlin am 24.-25.08.2024
Stehend von links: Busfahrer Thomas Zech, Jörg Handrick, Jörg Buder, Michael Sarodnik, Torsten Rohbock, Mike Lehnigk, Hartmut Thamke, Dirk Rettig, Physiotherapeut Buschner, Michael Schirmer
Hockend von links: Thomas Hoßmang, André Schneider, Wieland Ulrich, René Katzwinkel, Torsten Ziebell, Toralf Konetzke, Nicky Marx, Mike Jesse